Die Produkte der ELO ECM Suite sind auf die Größe und Anforderungen der unterschiedlichen Unternehmen zugeschnitten. Sowohl kleine Firmen, mittelständische Unternehmen mit mehreren hundert Usern oder auch große, weltweit agierenden Konzernen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen finden mit ELO die passende Lösung.
Die ELOenterprise-Lösung ist ideal für Großunternehmen und Konzerne. Sie ist plattformunabhängig, mandantenfähig und hochskalierbar. Diese Lösung weist ebenfalls besondere Stärken im Rechenzentrums- und Protaleinsatz vor. Dank der serviceorientierten Architektur (SOA) wird eine optimale Integration der Funktionalitäten in unternehmensspezifische Geschäftsprozesse gegeben.
Die ELOprofessional-Lösung ist prädestiniert für mittelständische Unternehmen. Sie weist hohe Flexibilität auf, sodass die Anforderungen individuell abgebildet werden können. Das System verbindet sich mit allen im Unternehmen eingesetzten Applikationen, wie CRM- oder ERP-Systeme.
Funktionsbereiche | ELOenterprise | ELOprofessional |
---|---|---|
Betriebssystem | Plattformunabhängig | Windows |
Mandantenfähig | ||
Architektur | SOA-konforme modulare Client-Server Architektur | SOA-konforme modulare Client-Server Architektur |
Datenbank | PostgreSQL / MS SQL / Oracle / IBM DB2 | PostgreSQL / MS SQL / Oracle / IBM DB2 |
Portalanbindung | ||
Statuslog für zentrale Monitor-Systeme | ||
Verteilbarkeit von Serverprozessen | Single Host | |
Clusterfähigkeit | Hot-Standby |
Funktionsbereiche | ELOenterprise | ELOprofessional |
---|---|---|
Integrierter Workflow
+ Workflow-Designer
mit Unterstützung von
Formularen | ||
Scannen im Client
inkl. Profilverwaltung | ||
ELO TIFF-Drucker / PDF/A-Drucker | ||
Dokumentenkonvertierung nach TIFF / PDF /A | ||
OCR-Volltextindexierung | serverbasiert | serverbasiert |
Extraktion von EXIF-Bilddaten | ||
Automatische Verschlagwortung | ||
Mehrsprachige Indexmasken und Stichwortlisten | ||
Anlegen von Lösch- und Aufbewahrungsfristen und Wiedervorlageterminen für Dokumente und Ordner | ||
Haftnotizen / Stempel /Feed-Beiträge erfassen / anbringen | ||
Postbox mit Seitentrenn- und Klammerfunktion | ||
Thumbnail-Voransicht mehrseitiger Dokumente | ||
Vertretungsregelung | ||
iSearch (Enterprise Search-Technologie) |
Funktionsbereiche | ELOenterprise | ELOprofessional |
---|---|---|
ELO Java Client | ||
ELO Web Client | ||
ELO Client for Microsoft Outlook | ||
ELO for Mobile Devices (iOS + Android) |
Funktionsbereiche | ELOenterprise | ELOprofessional |
---|---|---|
Revisionssichere Archivierung | ||
Checksummenprüfung | erweitert | erweitert |
XML-Datenimport | ||
Bildung von verschlüsselten Archivbereichen | 256-BIT AES | 256-BIT AES |
Rechteverwaltung | Benutzer+ Gruppen | Benutzer+ Gruppen |
Definition von Sub-Administratoren zur verteilten Rechtepflege | ||
LDAP/Active Directory Anbindung zur zentralen Benutzerverwaltung |
Halberstädter Str. 99 33106 Paderborn
05251 | 685854-10